1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Evvoia
  4. Οικονομία και εργασία
  5. ΑΕΠ κατά κεφαλή
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφερειακή ενότητα προσωρινά στοιχεία

ΑΕΠ κατά κεφαλή — Evvoia

2000 – 2023 · 24 τιμές 2η από 5 · Περιφέρειες: Sterea Elláda Ενημέρωση 12 Νοε 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2000 – 2023 Ευρώ · Evvoia · Sterea Elláda · Ελλάδα · Ευρωπαϊκή Ένωση
+34% από το 2013
Evvoia Sterea Elláda Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με ΑΕΠ κατά κεφαλή · Ευρώ
Evvoia
17.100 €
Sterea Elláda
19.600 € · 2024
Ελλάδα
22.500 € · 2024
Ευρωπαϊκή Ένωση
39.900 € · 2024

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Evvoia · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 17.100 € · 2023
Πρώτη τιμή 12.400 € · 2000
Υψηλότερη 18.900 € · 2007
Χαμηλότερη 12.400 € · 2000
Μέση μεταβολή +1,4% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςEvvoiaΜεταβολή Sterea ElládaΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 17.100 € +3,0% 18.500 € 21.300 € 38.400 €
2022προσωρινά στοιχεία 16.600 € +14% 18.200 € 19.600 € 36.100 €
2021προσωρινά στοιχεία 14.600 € +11% 16.000 € 17.300 € 33.300 €
2020προσωρινά στοιχεία 13.100 € −4,4% 14.600 € 15.700 € 30.500 €
2019προσωρινά στοιχεία 13.700 € +0,7% 15.200 € 17.300 € 31.700 €
2018προσωρινά στοιχεία 13.600 € +3,8% 15.000 € 16.800 € 30.600 €
2017προσωρινά στοιχεία 13.100 € +3,1% 14.600 € 16.500 € 29.700 €
2016προσωρινά στοιχεία 12.700 € −2,3% 14.200 € 16.200 € 28.500 €
2015προσωρινά στοιχεία 13.000 € ±0,0% 14.000 € 16.200 € 27.800 €
2014προσωρινά στοιχεία 13.000 € +1,6% 13.800 € 16.200 € 26.800 €
2013προσωρινά στοιχεία 12.800 € −3,8% 14.300 € 16.200 € 26.300 €
2012προσωρινά στοιχεία 13.300 € −8,3% 15.200 € 16.800 € 26.000 €
2011 14.500 € −9,9% 16.300 € 18.300 € 25.900 €
2010 16.100 € −8,0% 17.700 € 20.100 € 25.100 €
2009 17.500 € −7,4% 18.700 € 21.100 € 24.200 €
2008 18.900 € ±0,0% 19.500 € 21.600 € 25.400 €
2007 18.900 € +7,4% 19.000 € 20.800 € 24.700 €
2006 17.600 € +7,3% 18.200 € 19.400 € 23.300 €
2005 16.400 € +7,9% 17.500 € 17.700 € 22.100 €
2004 15.200 € +4,8% 16.800 € 17.200 € 21.300 €
2003 14.500 € +8,2% 16.200 € 15.900 € 20.400 €
2002 13.400 € +4,7% 14.900 € 14.600 € 19.900 €
2001 12.800 € +3,2% 14.400 € 13.600 € 19.300 €
2000 12.400 € 13.800 € 12.800 € 18.400 €

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Sterea Elláda

2015 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

Πρώτα οι υψηλότερες Πρώτα οι χαμηλότερες Α–Ω
#ΠεριοχήΑΕΠ κατά κεφαλή
5 Evrytania 9.700 €
4 Fokida 10.500 €
3 Fthiotida 12.500 €
2 Evvoia 13.000 €
1 Voiotia 19.500 €

Πηγή: Eurostat, 2015

Τι σημαίνει

Η αξία όλων όσων παράγονται εδώ σε ένα έτος, ανά κάτοικο — ένα ευρύ μέτρο της οικονομίας.

Πώς υπολογίζεται

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές διά τον πληθυσμό. Σε εθνικό νόμισμα, ή σε δολάρια όπου υπάρχουν μόνο διεθνή στοιχεία.

Οικονομία και εργασία

Evvoia σε αριθμούς